Расписание врачей на период с 13.03 по 26.03. 2023г | |||||||||||||
(расписание указано справочно, прием ведется по предварительной записи) | |||||||||||||
Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
13.03.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | 18.03.2023 | 19.03.2023 | |||||||
УЗИ | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||||||||||
12.00-16.00 | 15.00-17.00 | 12.00-16.00 | |||||||||||
09.00-12.00 | |||||||||||||
14:30-17:00 | 14:30-17:00 | 10.00-14.00 | |||||||||||
14.15-17.30 | |||||||||||||
14.30-16.30 | |||||||||||||
09:00-12:00 | |||||||||||||
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||||||||
17.30-20.00 | |||||||||||||
16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 12.30-14.30 | |||||||||||
КАРДИОЛОГ | 10.0-15.00 | 10.00-15.00 | |||||||||||
17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||||||||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
09.00-13.00 | |||||||||||||
ГИНЕКОЛОГ узи | 08.00-11.0 | ||||||||||||
17.00-20.00 | |||||||||||||
Медицинская сестра процедурного кабинета | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||||||||
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||||||||||
Массажист | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | ||||||||
Массажист | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | ||||||||
МРТ 3Т | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
МРТ 1Т | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
КТ | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
Рентген | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
Маммография | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
Невролог | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | ||||||||
Невролог | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | ||||||||
15.00-19.00 | |||||||||||||
Терапевт | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | ||||||||
16.00-19.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | |||||||||||
Физиокабинет | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | ||||||||
Оториноларинголог | 15.00-17.00 | 12.00-16.00 | |||||||||||
Уролог | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||||||||||
Травматолог-ортопед, хирург | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 10.00-15.00 | ||||||||||
17.30-.19.30 | 17.30-19.30 | 10.00-21.00 | |||||||||||
16.00-20.00 | |||||||||||||
16.00-20.00 | |||||||||||||
14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||||||||||||
Инфекционист | 10.00 - 17.00 | 10.00-17.00 | |||||||||||
Гепатолог | 10.00-17.00 | 13.00-17.00 | 10.00-17.00 | ||||||||||
Хирург-Эндокринолог | 16.30-20.00 | ||||||||||||
Дерматовенеролог | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | |||||||||||
Гастроэнтеролог | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||||||
Эндокринолог | 10.00-12.00 | ||||||||||||
Ревматолог | 15.30-18.30 | ||||||||||||
15.00-18.00 | 11.00-15.00 | ||||||||||||
16.00-19.00 | 09.00-12.00 | ||||||||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
Онколог,маммолог | |||||||||||||
Хирург | 15.30-18.00 | ||||||||||||
ГИНЕКОЛОГ | 14.00-16.00 | ||||||||||||
10.00-12.00 | 11.00-13.00 | ||||||||||||
Нейрохирург | 17.00-19.00 | ||||||||||||
Сердечно-сосуд. Хирург | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ||||||||||
Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
20.03.2023 | 21.03.2023 | 22.03.2023 | 23.03.2023 | 24.03.2023 | 25.03.2023 | 26.03.2023 | |||||||
УЗИ | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||||||||||
12.00-16.00 | 15.00-18.00 | 12.00-16.00 | |||||||||||
09.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||||||||||||
14:30-17:00 | 14:30-17:00 | 10.00-14.00 | |||||||||||
14.15-17.30 | |||||||||||||
14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||||||||||
09:00-12:00 | |||||||||||||
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||||||||
17.30-20.00 | |||||||||||||
16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 12.30-14.30 | |||||||||||
КАРДИОЛОГ | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | |||||||||||
17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||||||||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
09.00-13.00 | |||||||||||||
ГИНЕКОЛОГ узи | 08.00-11.0 | 08.00-11.0 | |||||||||||
17.00-20.00 | |||||||||||||
Медицинская сестра процедурного кабинета | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||||||||
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||||||||||
Массажист | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | ||||||||
Массажист | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | ||||||||
МРТ 3Т | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
МРТ 1Т | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
КТ | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
Рентген | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
Маммография | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | ||||||
Невролог | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | ||||||||
Невролог | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | ||||||||
14:00-17:00 | 15.00-19.00 | ||||||||||||
. | |||||||||||||
Терапевт | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | ||||||||
16.00-19.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | |||||||||||
Физиокабинет | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | ||||||||
Оториноларинголог | 12.00-16.00 | 15.00-17.00 | 12.00-16.00 | ||||||||||
Уролог | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||||||||||
Травматолог-ортопед, хирург | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 10.00-15.00 | ||||||||||
17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 10.00-21.00 | |||||||||||
16.00-20.00 | |||||||||||||
14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||||||||||||
Инфекционист | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-15.00 | ||||||||||
Гепатолог | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-15.00 | ||||||||||
Хирург-Эндокринолог | 16.30-20.00 | ||||||||||||
Дерматовенеролог | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | |||||||||||
Гастроэнтеролог | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||||||
Эндокринолог | 10.00-12.00 | . | . | 10.00-12.00 | |||||||||
Ревматолог | 15.30-18.30 | ||||||||||||
15.00-18.00 | . | ||||||||||||
16.00-19.00 | |||||||||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
Онколог,маммолог | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||||||||||
Хирург | 15.30-18.00 | ||||||||||||
ГИНЕКОЛОГ | 14.00-16.00 | ||||||||||||
10.00-12.00 | 11.00-13.00 | ||||||||||||
Нейрохирург | 17.00-20.00 | 17.00-19.00 | |||||||||||
Сердечно-сосуд. Хирург | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 | ||||||||
г. Рязань, Первомайский пр-т, 27
Понедельник-воскресенье: 8:00-21:00